ROZTEČ LAŤOVÁNÍ TAŠKOVÝCH PLECHŮ PŘI SKLONU STŘECHY 17°- 45° | ||
---|---|---|
Typ krytiny | síla | rozteč laťování |
Diament ECO Plus | 0,5 mm | 350 mm |
Diament ECO Plus | 0,5 mm | 400 mm |
Joker | 0,5 mm | 400 mm |
Kingas | 0,5 mm | 400 mm |
Kingas | 0,5 mm | 350 mm |
Kingas Eco Plus | 0,5 mm | 350 mm |
U sklonu menším jak 17° je nutno provést vodotěsné podstřeší, např. Parasambit, folie apd. |
ROZTEČ LAŤOVÁNÍ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ VHODNÝCH PRO STŘECHU | ||||
---|---|---|---|---|
Sklon střechy | Síla plechu | T20 | T35 | T55 |
5°- 15° | 0,5 mm | 600 mm | 800 mm | 900 mm |
0,6 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
0,75 mm | 1000 mm | 1350 mm | 1500 mm | |
1,00 mm | 2000 mm | |||
15°- 30° | 0,5 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
0,6 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | |
0,75 mm | 1500 mm | 1700 mm | 1800 mm | |
1,00 mm | 2200 mm | 2400 mm | ||
30°- 45° | 0,5 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1300 mm |
0,6 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1900 mm | |
0,75 mm | 2100 mm | 2200 mm | 2500 mm | |
1,00 mm | 2900 mm | 3500 mm | ||
U sklonu menším jak 10° je nutno provést vodotěsné podstřeší, např. Parasambit, folie apd. |